End-forming

End-forming EF series-plane type
max capacity OD/mn | forming station | working height /mm | total power /kw | max pressure kgf/cm² | part no. |
| 20 | 6 | 1220 | 5.5 | 170 | EF20 |
| 30 | 6 | 1220 | 5.5 | 170 | EF30 |
| 50 | 6 | 1250 | 7.5 | 170 | EF50 |

End-forming EF series-plane type
max capacity OD/mn | forming station | working height /mm | total power /kw | max pressure kgf/cm² | part no. |
| 20 | 6 | 1220 | 5.5 | 140 | EF20VH |
| 30 | 6 | 1220 | 5.5 | 140 | EF30VH |
| 50 | 6 | 1250 | 7.5 | 170 | EF50VH |

Grooving REF series
max capacity OD/mm | max forming stroke/mm | working height /mm | total power /kw | max pressure kgf/cm² | part no. |
| 30 | 6.5 | 1060 | 3.7 | 100 | REF30 |
| 40 | 5 | 1210 | 4.4 | 70 | REF40 |

Complex ER series
max capacity OD/mm | max forming stroke/mm | working height /mm | total power /kw | max pressure kgf/cm² | part no. |
| 30 | 6.5 | 1000 | 5.5 | 170 | ER30-5 |
